Кто приедет на парад 9 мая в Москву?
Очередной 70-летний юбилей окончания Второй мировой войны, который в России по традиции отмечают с особой помпой, Владимиру Путину предстоит встретить в куда более скромной компании, чем десять лет назад.
Внушительное большинство мировых лидеров отказались приехать в российскую столицу на 9 мая в знак осуждения аннексии Россией Крыма и поддержки ею самопровозглашённых республик на востоке Украины.Кто из иностранных лидеров планирует присутствовать на военном параде 9 мая на Красной площади в 2015 году? Как выглядит список в сравнении с 2005 годом? Сравните сами.
Таблица представлена в алфавитном порядке.
И так товаришчи кацапы, держитесь:
| Страна | 9 мая 2015г. | 9 мая 2005 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Австралия | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Австрия | Не решили | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Азербайджан | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Албания | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Армения | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Белоруссия | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бельгия | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Болгария | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Босния и Герцеговина | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бразилия | Не решили | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Буркина Фасо | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Великобритания | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Венгрия | Не решили | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вьетнам | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гамбия | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гвинея | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Германия | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Греция | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузия | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дания | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Израиль | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Индия | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Исландия | Не решили | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Испания | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Италия | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабо-Верде | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстан | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Канада | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кипр | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Киргизия | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Китай | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| КНДР | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Куба | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Латвия | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Лесото | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Либерия | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Литва | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Люксембург | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мавритания | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Македония | Не решили | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Молдавия | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Монголия | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нидерланды | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Норвегия | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Польша | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Португалия | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Руанда | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Румыния | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сербия | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Словакия | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Словения | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сомали | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| США | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таджикистан | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Танзания | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Туркмения | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Узбекистан | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Украина | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Финляндия | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Франция | Не решили | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Хорватия | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Черногория | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехия | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Швеция | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эстония | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЮАР | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Южная Корея | Не решили | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Япония | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||

Няма коментари:
Публикуване на коментар